Norsk Bobil og Caravan Club:
Venstres budsjettforslag for 2018 kan medføre rasering av caravanbransjen
For fjerde gang forsøker partiet Venstre å øke engangsavgiften på bobiler dramatisk. Foregående forsøk er blitt stanset i Stortinget. Denne gangen er økningen «pakket bedre inn», men konsekvensene vil være like dramatiske. Blir økningen vedtatt, vil det innebære en betydelig prisøkning for bobiler i Norge. Da er det fare for at bobildelen av caravanbransjen kan bli bortimot utradert, sier sentralstyret i NBCC i en uttalelse.
Norsk Bobil og Caravan Club vil minne om at caravanbransjen i Norge hovedsakelig består av småbedrifter, gjerne familiebasert. Disse er spredt over hele landet, fortrinnsvis i distriktene. Avgiftsforslaget fra Venstre kan derfor bety tap av et stort antall arbeidsplasser i distriktene, og gjøre campingliv med bobil bortimot uoppnåelig for folk flest.
NBCC vil derfor oppfordre stortingsflertallet til å avvise Venstres forslag til avgiftspåslag for campingbiler i avgiftsgruppe C, for å sikre at caravanbransjen kan fortsette å eksistere og vokse i distriktene over hele landet.
Kontaktperson:
Bjarne Eikefjord
Red. Bobil og Caravan Magasinet
Tlf. +47 906 10 775
E: bjaei@online.no
NBCC er Norges største interesseorganisasjon for brukere av bobiler og campingvogner
NBCC arbeider gjennom politiske organer og prosesser for å sikre bedre tilrettelegging og styrke tilbudene for bobiler og campingvogner i Norge. Eksempelvis avgiftspolitikk, campingplassretningslinjer, krav til sikkerhet og tilrettelegging for camping lokalt og sentralt.
Norsk Bobil og Caravan Club har hovedkontor på Sørumsand.
Telefon: 63 82 99 90
www.nocc.no
Tabell: Venstres forslag til økte avgifter for 2018, merkede områder omfatter bobiler:
Øke CO2-komponenten med 10 pst. for biler med utslipp mellom 131-200 g/km og 25 pst. for biler med utslipp over 200 g/km. | 220,0 | 240,0 |
Senke nedre knekkpunkt i CO2-komponenten i engangsavgiften fra 85 til 70 g/km | 410,0 | 450,0 |
Heve CO2-komponenten i engangsavgiften for avgiftsgruppe C (campingbiler m.m.) til samme nivå som gjelder for personbiler. | 200,0 | 240,0 |
Øke NOX-komponenten i engangsavgiften med 150 kr/g | 530,0 | 580,0 |
Ilegge samme NOX-komponent i engangsavgiften for hhv varebiler (gruppe b) og campingbiler (gruppe c) som for personbiler | 63,0 | 70,0 |
Øke vektfradraget i engangsavgiften med 25 pst for biogasskjøretøy | 0,0 | 0,0 |
Videreføre trafikkforsikrings-avgiften på samme nominelle nivå som årsavgiften | 470,0 | 600,0 |
Økt veibruksavgift på autodiesel med 60 øre per liter | 1320,0 | 1440,0 |
Oppheve avgiftsfritak for diesel til båtmotorer | 35,0 | 38,0 |
Oppheve fritak for el-avgift for elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser | 110,0 | 150,0 |
Innføre en gjennomgående CO2-avgift på 500 kr per tonn. | 725,0 | 795,0 |
Økt avgift på klimagassene HFK/PFK tilsvarende CO2-avgift på 500 kr. per tonn | 57,5 | 65,0 |
Endre grunnavgiften på drikkevareemballasje til en avgift på materialbruk som graderes etter innholdet av nytt ikke-fornybart råstoff | 0,0 | 0,0 |
Ny miljøavgift på plast | 200,0 | 240,0 |
Ny miljøavgift på deponi av gruveavfall | 500,0 | 500,0 |
Påslag på nettariffen med 1 øre/kWh. | 640,0 | 640,0 |
ØKTE GRØNNE SKATTER OG AVGIFTER | 5480,5 | 6048,0 |
Forslagene vil medføre dramatiske økninger i avgiftene for bobiler i Norge