Endelig – men hvor fort kan jeg kjøre med min ekvipasje?
Europeiske fartsgrenser, promillegrenser, valutasort, nødnummer og veiavgifter
Dataene er innsamlet og sist kontrollert i februar 2024 av Magne Storlien.
Mange av NBCCs medlemmer planlegger kanskje en Europatur som sommerens ferietur med campingvogna eller bobilen. Da kan det være lurt om du på forhånd setter deg inn i fartsgrenser, veiavgifter osv. i de landene du har tenkt å besøke.
De som har feriert en del rundt i Europa vet godt at det ikke bare er her hjemme i Norge det koster å kjøre bil! Veiavgifter er det stort sett i hele Europa. Og selv om du i flere land har lov til å kjøre i hele 130 km/t med bobilen eller vogna, så er det nok bedre å ta det med ro - du har jo ferie!
Dataene i tabellene er stort sett hentet fra www.oamtc.at og www.adac.de – nettstedene til østerrikske og tyske «NAF». Dataene er kvalitetssikret mot bl.a. www.promobil.de og det er ikke alltid nettstedene er enige!
Derfor må det tas forbehold om mulige feil i tabellene!
PS: Husk pass og europeisk helsetrygdkort for alle! God tur!
Europeiske fartsgrenser, promillegrenser og valutasort
Revidert 2024 | Bil med campingvogn | Bobil under 3500 kg | Bobil 3500 – 7500 kg | Annet | ||||
Land | Landevei | Motorvei | Landevei | Motorvei | Landevei | Motorvei | Promille | Valuta |
Albania | 70 km/t | 80 km/t | 70 km/t | 80 km/t | 70 km/t | 80 km/t | 0,1 | ALL |
Belgia | 70 km/t | 120 km/t | 90 km/t | 120 km/t | 90 km/t | 90 km/t | 0,5 | Euro |
Bosnia-Herce. | 80 km/t | 80 km/t | 80 km/t | 130 km/t | 80 km/t | 80 km/t | 0,3 | BAM |
Bulgaria | 70 km/t | 100 km/t | 90 km/t | 130 km/t | 70 km/t | 100 km/t | 0,5 | BGN |
Danmark | 80 km/t | 80 km/t 1) | 80 km/t | 130 km/t | 80 km/t | 100 km/t | 0,5 | DKK |
England | 80 km/t | 96 km/t | 96 km/t | 112 km/t | 96 km/t | 112 km/t | 0,8 2) | GBP |
Estland | 90 km/t | 90 km/t | 90 km/t | 110 km/t | 90 km/t | 90 km/t | 0,0 | Euro |
Finland | 80 km/t | 80 km/t | 100 km/t | 100 km/t | 80 km/t | 80 km/t | 0,5 | Euro |
Frankrike | 80 km/t | 100 km/t 3) | 80 km/t | 130 km/t | 80 km/t | 110 km/t | 0,5 3) | Euro |
Hellas | 80 km/t | 80 km/t | 90 km/t | 130 km/t | 80 km/t | 80 km/t | 0,5 4) | Euro |
Italia | 70 km/t | 80 km/t | 90 km/t | 130 km/t | 80 km/t | 100 km/t | 0,5 | Euro |
Kroatia | 80 km/t | 90 km/t | 90 km/t | 130 km/t | 80 km/t | 90 km/t | 0,5 5) | Euro |
Latvia | 80 km/t | 90 km/t | 90 km/t | 90 km/t | 90 km/t | 90 km/t | 0,5 6) | Euro |
Liechtenstein | 80 km/t | 80 km/t | 80 km/t | 100 km/t | 80 km/t | 100 km/t | 0,8 | Euro |
Litauen | 90 km/t | 90 km/t | 90 km/t | 110 km/t | 80 km/t | 90 km/t | 0,4 | Euro |
Luxembourg | 75 km/t | 90 km/t | 90 km/t | 130 km/t | 75 km/t | 90 km/t | 0,5 6) | Euro |
Makedonia | 80 km/t | 80 km/t | 80 km/t | 80 km/t | 80 km/t | 80 km/t | 0,5 | MKD |
Montenegro | 80 km/t | 80 km/t | 80 km/t | 100 km/t | 80 km/t | 80 km/t | 0,3 | Euro |
Nederland | 80 km/t | 90 km/t | 80 km/t | 120 km/t | 80 km/t | 80 km/t | 0,5 7) | Euro |
Norge | 80 km/t | 80 km/t 1) | 80 km/t | 110 km/t | 80 km/t | 110 km/t | 0,2 | NOK |
Polen | 70 km/t | 80 km/t | 90 km/t | 140 km/t | 70 km/t | 80 km/t | 0,2 | PLN |
Portugal | 80 km/t | 100 km/t | 100 km/t | 120 km/t | 90 km/t | 110 km/t | 0,5 | Euro |
Romania | 80 km/t | 120 km/t | 80 km/t | 120 km/t | 80 km/t | 110 km/t | 0,0 | RON |
Serbia | 80 km/t | 80 km/t | 80 km/t | 130 km/t | 80 km/t | 80 km/t | 0,3 | CSD |
Slovakia | 90 km/t | 90 km/t | 90 km/t | 130 km/t | 80 km/t | 90 km/t | 0,0 | Euro |
Slovenia | 90 km/t | 100 km/t | 90 km/t | 130 km/t | 80 km/t | 80 km/t | 0,5 | Euro |
Spania | 70 km/t | 80 km/t 8) | 80 km/t | 120 km/t | 80 km/t | 90 km/t | 0,5 6) | Euro |
Sveits | 80 km/t | 80 km/t 1) | 80 km/t | 120 km/t | 80 km/t | 100 km/t | 0,5 9) | CHF |
Sverige | 80 km/t | 80 km/t | Følg skilt | Følg skilt | Følg skilt | Følg skilt | 0,2 | SEK |
Tsjekkia | 80 km/t | 80 km/t | 90 km/t | 130 km/t | 80 km/t | 80 km/t | 0,0 | CZK |
Tyskland | 80 km/t | 80 km/t 1) | 100 km/t | 130 km/t | 80 km/t | 100 km/t | 0,5 10) | Euro |
Ungarn | 70 km/t | 80 km/t | 90 km/t | 130 km/t | 70 km/t | 80 km/t | 0,0 | HUF |
Østerrike | 100 km/t | 100 km/t | 100 km/t | 130 km/t | 70 km/t | 80 km/t | 0,5 11) | Euro |
1) Danmark, Norge, Sveits og Tyskland: 100 km/t hvis campingvogna er «Tempo 100»-godkjent
2) England: Storbritannia – 0,8, Skottland – 0,5
3) Frankrike: Hvis sammenlagt totalvekt < 3500 kg: 130 km/t. Yrkessjåfører og førerkort < 3 år = promillegrense 0,2
4) Hellas: Yrkessjåfører og førerkort < 2 år = promillegrense 0,2
5) Kroatia: Yrkessjåfører og fører under 25 år = promillegrense 0,0
6) Latvia, Luxembourg og Spania: Førerkort < 2 år = promillegrense 0,2
7) Nederland: Førerkort < 5 år = promillegrense 0,2
8) Spania: Hvis tilhenger er under 750 kg: 90km/t
9) Sveits: Yrkesfører = promillegrense 0,1
10) Tyskland: Fører under 21 år og buss- og taxifører = promillegrense 0,0
11) Østerrike: Førerkort < 2 år = promillegrense 0,1
Europeiske nødnummer og veiavgifter
Revidert 2024 | Nødnummer | Bil med campingvogn | Bobil < 3500 kg | Bobil 3500 - 7500 kg | ||
Land | Poli | Lege | Bran | Vignett / ant dager | Vignett / ant dager | Krav om bombrikke |
Albania | 129 | 127 | 128 | Ingen veiavgifter | ||
Belgia | 101 | 100 | 100 | Miljøoblater i flere byer. Avgift Liefkenshoektunnelen ved Antwerpen. | ||
Bosnia-Herce. | 112 | 112 | 112 | Avgift på fire forskjellige motorveier. | ||
Bulgaria | 166 | 150 | 160 | Ca. € 7,- / 7 dager | Ca. € 8,- / 7 dager | Vignett ca. € 21,- / 7 dager |
Danmark | 112 | 112 | 112 | Avgift på broene over Øresund og Storebælt | ||
England | 999 | 999 | 999 | Kun på en del av M6 (se www.m6toll.co.uk) samt noen tunneler og bruer. | ||
Estland | 110 | 112 | 112 | Ingen veiavgifter | ||
Finland | 112 | 112 | 112 | Ingen veiavgifter | ||
Frankrike | 17 | 15 | 18 | Avgifter på de fleste motorveier. Se www.autoroutes.fr | ||
Hellas | 100 | 166 | 199 | Betalingsstasjoner langs motorveiene, noen broer og tunneler | ||
Italia | 113 | 118 | 115 | Trekk billett ved innkjøring på motorveien, betal når du kjører av | ||
Kroatia | 92 | 94 | 93 | Trekk billett ved innkjøring på motorveien, betal når du kjører av | ||
Latvia | 2 | 3 | 1 | Kun avgift på € 2,- inn til badebyen Jurmala, ellers gratis | ||
Liechtenstein | 117 | 118 | 112 | Ingen veiavgifter | ||
Litauen | 113 | 112 | 112 | Ingen veiavgifter | ||
Luxemburg | 113 | 112 | 112 | Ingen veiavgifter | ||
Makedonia | 92 | 94 | 94 | Avgift på motorveiene M1, M3 og M4 | ||
Montenegro | 122 | 124 | 123 | Avgift på strekningen Podgorica - Bar (E 80) | ||
Nederland | 112 | 112 | 112 | Avgift bare i tunnelene Westerschelde og Kil | ||
Norge | 112 | 113 | 110 | Bomavgifter på mange veier – www.autopass.no | ||
Polen | 997 | 999 | 998 | Veiavgifter på deler av A1, A2 og A4 | Bombrikke: www.etoll.gov.pl | |
Portugal | 112 | 112 | 112 | Trekk billett ved innkjøring på motorveien, betal når du kjører av | ||
Romania | 955 | 961 | 981 | € 3,- for 7 dager | € 6,- for 7 dager | € 20,- for 7 dager |
Serbia | 92 | 93 | 94 | Betalingsstasjoner langs motorveiene - www.putevi-srbije.rs | ||
Slovakia | 158 | 150 | 150 | € 12,- / 10 dager 1) | € 12,- / 10 dager | € 12,- / 10 dager |
Slovenia | 113 | 112 | 112 | € 16,- / 7 dager | € 16,- / 7 dager | Bombrikke: www.darsgo.si |
Spania | 91 | 61 | 80 | Trekk billett ved innkjøring på motorveien og betal når du kjører av. | ||
Sveits | 117 | 144 | 118 | € 44 + 44,- / år. Egen vignett for henger. | € 44,- / år. Oversikt over veier som krever vignett og bomavgifter. Se også www.e-vignette.ch. | |
Sverige | 112 | 112 | 112 | Bomavgifter/trängselskatt i Stockholm, Göteborg, Motala og Sundsvall. Faktura kommer i posten eller registrer deg på www.epass24.com | ||
Tsjekkia | 158 | 155 | 150 | CZK 310,- / 10 dg | CZK 310,- / 10 dg | Bombrikke: www.mytocz.cz |
Tyskland | 110 | 112 | 112 | Fortsatt ingen avgifter på autobahn. Miljøoblat i mange byer 2) | ||
Ungarn | 107 | 104 | 105 | HUF 6400,- / 10 dg | HUF 6400,- / 10 dg | Bombrikke fra og med 2024: www.hu-go.hu |
Østerrike | 133 | 144 | 122 | € 8,90 / 1 dager - € 11,50 / 10 dager. Vignett eller digital. Se www.asfinag.at. |
Bombrikke: www.go-maut.at eller www.easygo.com/en |
1) Slovakia: Hvis bil og vogn har sammenlagt totalvekt over 3500 kg = 2 vignetter
2) Tyskland: For å kjøre inn mot sentrum i mange tyske byer, kreves det en miljøoblat som koster ca. NOK 220. Den kan bestilles på www.miljooblat.no. Se også siden www.green-zones.eu/de/.
NB: Det tas forbehold om mulige feil. Kontroller nøye det landet du skal besøke!